eFootball
1 von 180 angezeigteFootball-Coins-Pakete im Shop
Referenzpreise aus dem offiziellen Web- oder PC-Shop: Steam. Auf Mobilgeräten und Konsolen kann es Abweichungen geben.
| Paket | Preis | Preis-Leistung |
|---|---|---|
| 105 eFootball Coins (+5 Bonus) | 0,99 $ | 106 eFootball Coins pro 1 $ |
| 546 eFootball Coins (+41 Bonus) | 4,99 $ | 109 eFootball Coins pro 1 $ |
| 1.103 eFootball Coins (+93 Bonus) | 9,99 $ | 110 eFootball Coins pro 1 $ |
| 2.258 eFootball Coins (+238 Bonus) | 19,99 $ | 113 eFootball Coins pro 1 $ |
| 3.465 eFootball Coins (+415 Bonus) | 29,99 $ | 116 eFootball Coins pro 1 $ |
| 6.090 eFootball Coins (+1.040 Bonus) | 49,99 $ | 122 eFootball Coins pro 1 $ |
| 12.600 eFootball Coins (+2.700 Bonus) | 99,99 $ | 126 eFootball Coins pro 1 $ |
| 32.600 eFootball Coins (+8.000 Bonus) | 249,99 $ | 130 eFootball Coins pro 1 $ |
| Paket | Preis | Preis-Leistung |
|---|---|---|
| 105 eFootball Coins (+5 Bonus) | 0,99 € | 106 eFootball Coins pro 1 € |
| 546 eFootball Coins (+41 Bonus) | 4,99 € | 109 eFootball Coins pro 1 € |
| 1.103 eFootball Coins (+93 Bonus) | 9,99 € | 110 eFootball Coins pro 1 € |
| 2.258 eFootball Coins (+238 Bonus) | 19,99 € | 113 eFootball Coins pro 1 € |
| 3.465 eFootball Coins (+415 Bonus) | 29,99 € | 116 eFootball Coins pro 1 € |
| 6.090 eFootball Coins (+1.040 Bonus) | 49,99 € | 122 eFootball Coins pro 1 € |
| 12.600 eFootball Coins (+2.700 Bonus) | 99,99 € | 126 eFootball Coins pro 1 € |
| 32.600 eFootball Coins (+8.000 Bonus) | 239,99 € | 136 eFootball Coins pro 1 € |
Was dein Geld wert ist
| Budget | Wert | Verwendete offizielle Pakete |
|---|---|---|
| 5 $ | 546 eFootball Coins | 546 eFootball Coins = 4,99 $ |
| 10 $ | 1.103 eFootball Coins | 1.103 eFootball Coins = 9,99 $ |
| 15 $ | 1.681 eFootball Coins | 1.103 eFootball Coins = 9,99 $ · 2.258 eFootball Coins = 19,99 $ |
| 20 $ | 2.258 eFootball Coins | 2.258 eFootball Coins = 19,99 $ |
| 25 $ | 2.862 eFootball Coins | 2.258 eFootball Coins = 19,99 $ · 3.465 eFootball Coins = 29,99 $ |
| 50 $ | 6.090 eFootball Coins | 6.090 eFootball Coins = 49,99 $ |
| 100 $ | 12.600 eFootball Coins | 12.600 eFootball Coins = 99,99 $ |
| Budget | Wert | Verwendete offizielle Pakete |
|---|---|---|
| 5 € | 546 eFootball Coins | 546 eFootball Coins = 4,99 € |
| 10 € | 1.103 eFootball Coins | 1.103 eFootball Coins = 9,99 € |
| 15 € | 1.681 eFootball Coins | 1.103 eFootball Coins = 9,99 € · 2.258 eFootball Coins = 19,99 € |
| 20 € | 2.258 eFootball Coins | 2.258 eFootball Coins = 19,99 € |
| 25 € | 2.862 eFootball Coins | 2.258 eFootball Coins = 19,99 € · 3.465 eFootball Coins = 29,99 € |
| 50 € | 6.090 eFootball Coins | 6.090 eFootball Coins = 49,99 € |
| 100 € | 12.600 eFootball Coins | 12.600 eFootball Coins = 99,99 € |
Was eFootball Coins wert sind
| Menge | Wert | Verwendete offizielle Pakete |
|---|---|---|
| 1.000 eFootball Coins | 9,08 $ | 546 eFootball Coins = 4,99 $ · 1.103 eFootball Coins = 9,99 $ |
| 2.000 eFootball Coins | 17,77 $ | 1.103 eFootball Coins = 9,99 $ · 2.258 eFootball Coins = 19,99 $ |
| 5.000 eFootball Coins | 41,70 $ | 3.465 eFootball Coins = 29,99 $ · 6.090 eFootball Coins = 49,99 $ |
| 10.000 eFootball Coins | 80,03 $ | 6.090 eFootball Coins = 49,99 $ · 12.600 eFootball Coins = 99,99 $ |
| Menge | Wert | Verwendete offizielle Pakete |
|---|---|---|
| 1.000 eFootball Coins | 9,08 € | 546 eFootball Coins = 4,99 € · 1.103 eFootball Coins = 9,99 € |
| 2.000 eFootball Coins | 17,77 € | 1.103 eFootball Coins = 9,99 € · 2.258 eFootball Coins = 19,99 € |
| 5.000 eFootball Coins | 41,70 € | 3.465 eFootball Coins = 29,99 € · 6.090 eFootball Coins = 49,99 € |
| 10.000 eFootball Coins | 80,03 € | 6.090 eFootball Coins = 49,99 € · 12.600 eFootball Coins = 99,99 € |
Häufige Fragen
Wie viele eFootball Coins sind 10 € wert?
10 € = 1.103 eFootball Coins, umgerechnet mit den offiziellen Paketen (1.103 eFootball Coins = 9,99 €).
Wie viel sind 2.000 eFootball Coins wert?
2.000 eFootball Coins = 17,77 €, umgerechnet mit den offiziellen Paketen (1.103 eFootball Coins = 9,99 € · 2.258 eFootball Coins = 19,99 €).
Was ist das günstigste eFootball-Coins-Paket?
Das kleinste Paket enthält 105 eFootball Coins und kostet 0,99 €.
Welches eFootball-Coins-Paket bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
Das Paket mit 32.600 eFootball Coins für 239,99 €, also 136 eFootball Coins pro 1 €.
Werden Bonus-eFootball-Coins mitgezählt?
Ja. Die Ergebnisse berücksichtigen alles, was du erhältst, Bonus inklusive: Beim Paket mit 105 eFootball Coins bekommst du zum Beispiel 5 eFootball Coins als Bonus dazu.
Woher stammen diese Preise?
Aus dem offiziellen Shop (Steam), geprüft am 18.10.2026. Preise können sich ändern, prüfe sie deshalb vor dem Kauf immer im Shop.
Quellen
Preise aus dem offiziellen Shop (Steam), geprüft am 18.10.2026.
Weitere Spiele mit geprüften Preisen
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Free Fire · Diamonds
- Clash of Clans · Gems
- Clash Royale · Gems
- Brawl Stars · Gems
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Old School RuneScape · Bonds
- Albion Online · Gold
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Diablo Immortal · Eternal Orbs
- Pokémon GO · PokéCoins
- Pokémon UNITE · Aeos Gems
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- League of Legends: Wild Rift · Wild Cores
- Teamfight Tactics · RP
- Legends of Runeterra · Coins
- Arena of Valor · Vouchers
- Honkai Impact 3rd · Crystals
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Heaven Burns Red · Quartz
- Girls' Frontline 2: Exilium · Credit Tokens
- Seven Deadly Sins: Grand Cross · Diamonds
- Bleach: Brave Souls · Spirit Orbs
- Slime ISEKAI Memories · Magicrystals
- Onmyoji · S-Jade
- Onmyoji Arena · Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Uma Musume: Pretty Derby · Carats
- Night Crows · Diamonds
- Odin: Valhalla Rising · Diamonds
- Throne and Liberty · Lucent
- Ulala: Idle Adventure · Pearls
- Undawn · RC
- Undecember · Diamonds
- Torchlight: Infinite · Primocrysts
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Arena Breakout · Bonds
- Farlight 84 · Diamonds
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Bloons TD Battles 2 · Monkey Money
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Monster Hunter Now · Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
- VRChat · Credits
