eFootball
1 de 180Packs de eFootball Coins a la venta en la tienda
Precios de referencia de la tienda oficial (web o PC): Steam. En móvil y consola, las cantidades pueden variar.
| Pack | Precio | Valor |
|---|---|---|
| 105 eFootball Coins (+5 de bonus) | 0,99 $ | 106 eFootball Coins por 1 $ |
| 546 eFootball Coins (+41 de bonus) | 4,99 $ | 109 eFootball Coins por 1 $ |
| 1103 eFootball Coins (+93 de bonus) | 9,99 $ | 110 eFootball Coins por 1 $ |
| 2258 eFootball Coins (+238 de bonus) | 19,99 $ | 113 eFootball Coins por 1 $ |
| 3465 eFootball Coins (+415 de bonus) | 29,99 $ | 116 eFootball Coins por 1 $ |
| 6090 eFootball Coins (+1040 de bonus) | 49,99 $ | 122 eFootball Coins por 1 $ |
| 12.600 eFootball Coins (+2700 de bonus) | 99,99 $ | 126 eFootball Coins por 1 $ |
| 32.600 eFootball Coins (+8000 de bonus) | 249,99 $ | 130 eFootball Coins por 1 $ |
| Pack | Precio | Valor |
|---|---|---|
| 105 eFootball Coins (+5 de bonus) | 0,99 € | 106 eFootball Coins por 1 € |
| 546 eFootball Coins (+41 de bonus) | 4,99 € | 109 eFootball Coins por 1 € |
| 1103 eFootball Coins (+93 de bonus) | 9,99 € | 110 eFootball Coins por 1 € |
| 2258 eFootball Coins (+238 de bonus) | 19,99 € | 113 eFootball Coins por 1 € |
| 3465 eFootball Coins (+415 de bonus) | 29,99 € | 116 eFootball Coins por 1 € |
| 6090 eFootball Coins (+1040 de bonus) | 49,99 € | 122 eFootball Coins por 1 € |
| 12.600 eFootball Coins (+2700 de bonus) | 99,99 € | 126 eFootball Coins por 1 € |
| 32.600 eFootball Coins (+8000 de bonus) | 239,99 € | 136 eFootball Coins por 1 € |
Lo que vale tu dinero
| Presupuesto | Equivale a | Packs oficiales utilizados |
|---|---|---|
| 5 $ | 546 eFootball Coins | 546 eFootball Coins = 4,99 $ |
| 10 $ | 1103 eFootball Coins | 1103 eFootball Coins = 9,99 $ |
| 15 $ | 1681 eFootball Coins | 1103 eFootball Coins = 9,99 $ · 2258 eFootball Coins = 19,99 $ |
| 20 $ | 2258 eFootball Coins | 2258 eFootball Coins = 19,99 $ |
| 25 $ | 2862 eFootball Coins | 2258 eFootball Coins = 19,99 $ · 3465 eFootball Coins = 29,99 $ |
| 50 $ | 6090 eFootball Coins | 6090 eFootball Coins = 49,99 $ |
| 100 $ | 12.600 eFootball Coins | 12.600 eFootball Coins = 99,99 $ |
| Presupuesto | Equivale a | Packs oficiales utilizados |
|---|---|---|
| 5 € | 546 eFootball Coins | 546 eFootball Coins = 4,99 € |
| 10 € | 1103 eFootball Coins | 1103 eFootball Coins = 9,99 € |
| 15 € | 1681 eFootball Coins | 1103 eFootball Coins = 9,99 € · 2258 eFootball Coins = 19,99 € |
| 20 € | 2258 eFootball Coins | 2258 eFootball Coins = 19,99 € |
| 25 € | 2862 eFootball Coins | 2258 eFootball Coins = 19,99 € · 3465 eFootball Coins = 29,99 € |
| 50 € | 6090 eFootball Coins | 6090 eFootball Coins = 49,99 € |
| 100 € | 12.600 eFootball Coins | 12.600 eFootball Coins = 99,99 € |
Lo que valen los eFootball Coins
| Cantidad | Equivale a | Packs oficiales utilizados |
|---|---|---|
| 1000 eFootball Coins | 9,08 $ | 546 eFootball Coins = 4,99 $ · 1103 eFootball Coins = 9,99 $ |
| 2000 eFootball Coins | 17,77 $ | 1103 eFootball Coins = 9,99 $ · 2258 eFootball Coins = 19,99 $ |
| 5000 eFootball Coins | 41,70 $ | 3465 eFootball Coins = 29,99 $ · 6090 eFootball Coins = 49,99 $ |
| 10.000 eFootball Coins | 80,03 $ | 6090 eFootball Coins = 49,99 $ · 12.600 eFootball Coins = 99,99 $ |
| Cantidad | Equivale a | Packs oficiales utilizados |
|---|---|---|
| 1000 eFootball Coins | 9,08 € | 546 eFootball Coins = 4,99 € · 1103 eFootball Coins = 9,99 € |
| 2000 eFootball Coins | 17,77 € | 1103 eFootball Coins = 9,99 € · 2258 eFootball Coins = 19,99 € |
| 5000 eFootball Coins | 41,70 € | 3465 eFootball Coins = 29,99 € · 6090 eFootball Coins = 49,99 € |
| 10.000 eFootball Coins | 80,03 € | 6090 eFootball Coins = 49,99 € · 12.600 eFootball Coins = 99,99 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos eFootball Coins son 10 €?
10 € = 1103 eFootball Coins, según los packs oficiales (1103 eFootball Coins = 9,99 €).
¿Cuánto valen 2000 eFootball Coins?
2000 eFootball Coins = 17,77 €, según los packs oficiales (1103 eFootball Coins = 9,99 € · 2258 eFootball Coins = 19,99 €).
¿Cuál es el pack de eFootball Coins más barato?
El pack más pequeño es el de 105 eFootball Coins, que cuesta 0,99 €.
¿Qué pack de eFootball Coins sale más a cuenta?
El pack de 32.600 eFootball Coins por 239,99 €, es decir, 136 eFootball Coins por 1 €.
¿Se incluyen los eFootball Coins de bonus?
Sí. Los resultados cuentan todo lo que recibes, bonus incluido: por ejemplo, el pack de 105 eFootball Coins incluye 5 eFootball Coins de bonus.
¿De dónde salen estos precios?
De la tienda oficial (Steam), donde se comprobaron el 18 oct 2026. Los precios pueden cambiar, así que comprueba siempre la tienda antes de comprar.
Fuentes
Precios de Steam, comprobados el 18 oct 2026.
Otros juegos con precios comprobados
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Free Fire · Diamonds
- Clash of Clans · Gems
- Clash Royale · Gems
- Brawl Stars · Gems
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Old School RuneScape · Bonds
- Albion Online · Gold
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Diablo Immortal · Eternal Orbs
- Pokémon GO · PokéCoins
- Pokémon UNITE · Aeos Gems
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- League of Legends: Wild Rift · Wild Cores
- Teamfight Tactics · RP
- Legends of Runeterra · Coins
- Arena of Valor · Vouchers
- Honkai Impact 3rd · Crystals
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Heaven Burns Red · Quartz
- Girls' Frontline 2: Exilium · Credit Tokens
- Seven Deadly Sins: Grand Cross · Diamonds
- Bleach: Brave Souls · Spirit Orbs
- Slime ISEKAI Memories · Magicrystals
- Onmyoji · S-Jade
- Onmyoji Arena · Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Uma Musume: Pretty Derby · Carats
- Night Crows · Diamonds
- Odin: Valhalla Rising · Diamonds
- Throne and Liberty · Lucent
- Ulala: Idle Adventure · Pearls
- Undawn · RC
- Undecember · Diamonds
- Torchlight: Infinite · Primocrysts
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Arena Breakout · Bonds
- Farlight 84 · Diamonds
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Bloons TD Battles 2 · Monkey Money
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Monster Hunter Now · Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
- VRChat · Credits
