NHL
180件中1件を表示ストアで販売中のNHL Pointsパック
| パック | 価格 | コスパ |
|---|---|---|
| 250 NHL Points | $2.49 | $1あたり100 NHL Points |
| 550 NHL Points | $4.99 | $1あたり110 NHL Points |
| 1,150 NHL Points | $9.99 | $1あたり115 NHL Points |
| 3,000 NHL Points | $24.99 | $1あたり120 NHL Points |
| 6,250 NHL Points | $49.99 | $1あたり125 NHL Points |
| 13,000 NHL Points | $99.99 | $1あたり130 NHL Points |
| 20,000 NHL Points | $149.99 | $1あたり133 NHL Points |
| パック | 価格 | コスパ |
|---|---|---|
| 250 NHL Points | €2.49 | €1あたり100 NHL Points |
| 550 NHL Points | €4.99 | €1あたり110 NHL Points |
| 1,150 NHL Points | €9.99 | €1あたり115 NHL Points |
| 3,000 NHL Points | €24.99 | €1あたり120 NHL Points |
| 6,250 NHL Points | €49.99 | €1あたり125 NHL Points |
| 13,000 NHL Points | €99.99 | €1あたり130 NHL Points |
| 20,000 NHL Points | €149.99 | €1あたり133 NHL Points |
手持ちのお金の価値
| 予算 | 換算結果 | 使用した公式パック |
|---|---|---|
| $5 | 550 NHL Points | 550 NHL Points = $4.99 |
| $10 | 1,150 NHL Points | 1,150 NHL Points = $9.99 |
| $15 | 1,767 NHL Points | 1,150 NHL Points = $9.99 · 3,000 NHL Points = $24.99 |
| $20 | 2,383 NHL Points | 1,150 NHL Points = $9.99 · 3,000 NHL Points = $24.99 |
| $25 | 3,000 NHL Points | 3,000 NHL Points = $24.99 |
| $50 | 6,250 NHL Points | 6,250 NHL Points = $49.99 |
| $100 | 13,000 NHL Points | 13,000 NHL Points = $99.99 |
| 予算 | 換算結果 | 使用した公式パック |
|---|---|---|
| €5 | 550 NHL Points | 550 NHL Points = €4.99 |
| €10 | 1,150 NHL Points | 1,150 NHL Points = €9.99 |
| €15 | 1,767 NHL Points | 1,150 NHL Points = €9.99 · 3,000 NHL Points = €24.99 |
| €20 | 2,383 NHL Points | 1,150 NHL Points = €9.99 · 3,000 NHL Points = €24.99 |
| €25 | 3,000 NHL Points | 3,000 NHL Points = €24.99 |
| €50 | 6,250 NHL Points | 6,250 NHL Points = €49.99 |
| €100 | 13,000 NHL Points | 13,000 NHL Points = €99.99 |
NHL Pointsの価値
| 数量 | 換算額 | 使用した公式パック |
|---|---|---|
| 1,000 NHL Points | $8.75 | 550 NHL Points = $4.99 · 1,150 NHL Points = $9.99 |
| 2,000 NHL Points | $16.89 | 1,150 NHL Points = $9.99 · 3,000 NHL Points = $24.99 |
| 5,000 NHL Points | $40.38 | 3,000 NHL Points = $24.99 · 6,250 NHL Points = $49.99 |
| 10,000 NHL Points | $77.78 | 6,250 NHL Points = $49.99 · 13,000 NHL Points = $99.99 |
| 数量 | 換算額 | 使用した公式パック |
|---|---|---|
| 1,000 NHL Points | €8.75 | 550 NHL Points = €4.99 · 1,150 NHL Points = €9.99 |
| 2,000 NHL Points | €16.89 | 1,150 NHL Points = €9.99 · 3,000 NHL Points = €24.99 |
| 5,000 NHL Points | €40.38 | 3,000 NHL Points = €24.99 · 6,250 NHL Points = €49.99 |
| 10,000 NHL Points | €77.78 | 6,250 NHL Points = €49.99 · 13,000 NHL Points = €99.99 |
よくある質問
$10をNHL Pointsに換算するとどれくらいになりますか?
$10は1,150 NHL Pointsに相当します。公式パック(1,150 NHL Points = $9.99)をもとに換算しています。
2,000 NHL Pointsの価値はいくらですか?
2,000 NHL Pointsは$16.89に相当します。公式パック(1,150 NHL Points = $9.99 · 3,000 NHL Points = $24.99)をもとに換算しています。
NHL Pointsのいちばん安いパックはどれですか?
最小パックは250 NHL Pointsで、価格は$2.49です。
NHL Pointsのいちばんお得なパックはどれですか?
いちばんお得なのは20,000 NHL Pointsのパック($149.99)で、$1あたり133 NHL Pointsです。
ボーナスのNHL Pointsも含まれていますか?
ストアではこれらのパックにボーナスは表示されていません。結果は各パックで受け取れる量そのままで計算しています。
この価格はどこから取得していますか?
公式ストア(Xbox / Microsoft Store)から取得し、2026/09/26に確認しました。価格は変更される場合があるため、購入前に必ずストアでご確認ください。
出典
価格の出典:Xbox / Microsoft Store(2026/09/26に確認)。
価格確認済みのその他のゲーム
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins