Rocket League
185件中1件を表示ストアで販売中のCreditsパック
| パック | 価格 | コスパ |
|---|---|---|
| 500 Credits | $4.99 | $1あたり100 Credits |
| 1,100 Credits | $9.99 | $1あたり110 Credits |
| 3,000 Credits | $24.99 | $1あたり120 Credits |
| 6,500 Credits | $49.99 | $1あたり130 Credits |
| パック | 価格 | コスパ |
|---|---|---|
| 500 Credits | €4.49 | €1あたり111 Credits |
| 1,100 Credits | €8.99 | €1あたり122 Credits |
| 3,000 Credits | €22.99 | €1あたり130 Credits |
| 6,500 Credits | €45.99 | €1あたり141 Credits |
手持ちのお金の価値
| 予算 | 換算結果 | 使用した公式パック |
|---|---|---|
| $5 | 500 Credits | 500 Credits = $4.99 |
| $10 | 1,100 Credits | 1,100 Credits = $9.99 |
| $15 | 1,733 Credits | 1,100 Credits = $9.99 · 3,000 Credits = $24.99 |
| $20 | 2,367 Credits | 1,100 Credits = $9.99 · 3,000 Credits = $24.99 |
| $25 | 3,000 Credits | 3,000 Credits = $24.99 |
| $50 | 6,500 Credits | 6,500 Credits = $49.99 |
| $100 | 13,000 Credits | 6,500 Credits = $49.99 |
| 予算 | 換算結果 | 使用した公式パック |
|---|---|---|
| €5 | 568 Credits | 500 Credits = €4.49 · 1,100 Credits = €8.99 |
| €10 | 1,236 Credits | 1,100 Credits = €8.99 · 3,000 Credits = €22.99 |
| €15 | 1,914 Credits | 1,100 Credits = €8.99 · 3,000 Credits = €22.99 |
| €20 | 2,593 Credits | 1,100 Credits = €8.99 · 3,000 Credits = €22.99 |
| €25 | 3,304 Credits | 3,000 Credits = €22.99 · 6,500 Credits = €45.99 |
| €50 | 7,065 Credits | 6,500 Credits = €45.99 |
| €100 | 14,130 Credits | 6,500 Credits = €45.99 |
Creditsの価値
| 数量 | 換算額 | 使用した公式パック |
|---|---|---|
| 1,000 Credits | $9.17 | 500 Credits = $4.99 · 1,100 Credits = $9.99 |
| 2,000 Credits | $17.11 | 1,100 Credits = $9.99 · 3,000 Credits = $24.99 |
| 5,000 Credits | $39.29 | 3,000 Credits = $24.99 · 6,500 Credits = $49.99 |
| 10,000 Credits | $76.92 | 6,500 Credits = $49.99 |
| 数量 | 換算額 | 使用した公式パック |
|---|---|---|
| 1,000 Credits | €8.25 | 500 Credits = €4.49 · 1,100 Credits = €8.99 |
| 2,000 Credits | €15.63 | 1,100 Credits = €8.99 · 3,000 Credits = €22.99 |
| 5,000 Credits | €36.14 | 3,000 Credits = €22.99 · 6,500 Credits = €45.99 |
| 10,000 Credits | €70.77 | 6,500 Credits = €45.99 |
よくある質問
$10をCreditsに換算するとどれくらいになりますか?
$10は1,100 Creditsに相当します。公式パック(1,100 Credits = $9.99)をもとに換算しています。
2,000 Creditsの価値はいくらですか?
2,000 Creditsは$17.11に相当します。公式パック(1,100 Credits = $9.99 · 3,000 Credits = $24.99)をもとに換算しています。
Creditsのいちばん安いパックはどれですか?
最小パックは500 Creditsで、価格は$4.99です。
Creditsのいちばんお得なパックはどれですか?
いちばんお得なのは6,500 Creditsのパック($49.99)で、$1あたり130 Creditsです。
ボーナスのCreditsも含まれていますか?
ストアではこれらのパックにボーナスは表示されていません。結果は各パックで受け取れる量そのままで計算しています。
この価格はどこから取得していますか?
公式ストア(Xbox / Microsoft Store)から取得し、2026/09/26に確認しました。価格は変更される場合があるため、購入前に必ずストアでご確認ください。
出典
価格の出典:Xbox / Microsoft Store(2026/09/26に確認)。
価格確認済みのその他のゲーム
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Fall Guys · Show-Bucks
- Old School RuneScape · Bonds
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- The First Descendant · Caliber
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Call of Duty: Warzone · CP