Fall Guys
1 / 185Mağazada satılan Show-Bucks paketleri
| Paket | Fiyat | Değer |
|---|---|---|
| 800 Show-Bucks | $8,99 | $1 başına 89,0 Show-Bucks |
| 2.400 Show-Bucks | $22,99 | $1 başına 104 Show-Bucks |
| 4.500 Show-Bucks | $36,99 | $1 başına 122 Show-Bucks |
| 12.500 Show-Bucks | $89,99 | $1 başına 139 Show-Bucks |
| Paket | Fiyat | Değer |
|---|---|---|
| 800 Show-Bucks | €8,99 | €1 başına 89,0 Show-Bucks |
| 2.400 Show-Bucks | €22,99 | €1 başına 104 Show-Bucks |
| 4.500 Show-Bucks | €36,99 | €1 başına 122 Show-Bucks |
| 12.500 Show-Bucks | €89,99 | €1 başına 139 Show-Bucks |
Paran ne kadar eder
| Bütçe | Karşılığı | Kullanılan resmi paketler |
|---|---|---|
| $5 | 444 Show-Bucks | 800 Show-Bucks = $8,99 |
| $10 | 914 Show-Bucks | 800 Show-Bucks = $8,99 · 2.400 Show-Bucks = $22,99 |
| $15 | 1.486 Show-Bucks | 800 Show-Bucks = $8,99 · 2.400 Show-Bucks = $22,99 |
| $20 | 2.057 Show-Bucks | 800 Show-Bucks = $8,99 · 2.400 Show-Bucks = $22,99 |
| $25 | 2.700 Show-Bucks | 2.400 Show-Bucks = $22,99 · 4.500 Show-Bucks = $36,99 |
| $50 | 6.462 Show-Bucks | 4.500 Show-Bucks = $36,99 · 12.500 Show-Bucks = $89,99 |
| $100 | 13.889 Show-Bucks | 12.500 Show-Bucks = $89,99 |
| Bütçe | Karşılığı | Kullanılan resmi paketler |
|---|---|---|
| €5 | 444 Show-Bucks | 800 Show-Bucks = €8,99 |
| €10 | 914 Show-Bucks | 800 Show-Bucks = €8,99 · 2.400 Show-Bucks = €22,99 |
| €15 | 1.486 Show-Bucks | 800 Show-Bucks = €8,99 · 2.400 Show-Bucks = €22,99 |
| €20 | 2.057 Show-Bucks | 800 Show-Bucks = €8,99 · 2.400 Show-Bucks = €22,99 |
| €25 | 2.700 Show-Bucks | 2.400 Show-Bucks = €22,99 · 4.500 Show-Bucks = €36,99 |
| €50 | 6.462 Show-Bucks | 4.500 Show-Bucks = €36,99 · 12.500 Show-Bucks = €89,99 |
| €100 | 13.889 Show-Bucks | 12.500 Show-Bucks = €89,99 |
Show-Bucks ne kadar eder
| Miktar | Karşılığı | Kullanılan resmi paketler |
|---|---|---|
| 1.000 Show-Bucks | $10,75 | 800 Show-Bucks = $8,99 · 2.400 Show-Bucks = $22,99 |
| 2.000 Show-Bucks | $19,50 | 800 Show-Bucks = $8,99 · 2.400 Show-Bucks = $22,99 |
| 5.000 Show-Bucks | $40,31 | 4.500 Show-Bucks = $36,99 · 12.500 Show-Bucks = $89,99 |
| 10.000 Show-Bucks | $73,44 | 4.500 Show-Bucks = $36,99 · 12.500 Show-Bucks = $89,99 |
| Miktar | Karşılığı | Kullanılan resmi paketler |
|---|---|---|
| 1.000 Show-Bucks | €10,75 | 800 Show-Bucks = €8,99 · 2.400 Show-Bucks = €22,99 |
| 2.000 Show-Bucks | €19,50 | 800 Show-Bucks = €8,99 · 2.400 Show-Bucks = €22,99 |
| 5.000 Show-Bucks | €40,31 | 4.500 Show-Bucks = €36,99 · 12.500 Show-Bucks = €89,99 |
| 10.000 Show-Bucks | €73,44 | 4.500 Show-Bucks = €36,99 · 12.500 Show-Bucks = €89,99 |
Sıkça sorulan sorular
$10 kaç Show-Bucks eder?
$10 = 914 Show-Bucks; resmi paketlere göre çevrildi (800 Show-Bucks = $8,99 · 2.400 Show-Bucks = $22,99).
2.000 Show-Bucks ne kadar eder?
2.000 Show-Bucks = $19,50; resmi paketlere göre çevrildi (800 Show-Bucks = $8,99 · 2.400 Show-Bucks = $22,99).
En ucuz Show-Bucks paketi hangisi?
En küçük paket 800 Show-Bucks; fiyatı $8,99.
En avantajlı Show-Bucks paketi hangisi?
12.500 Show-Bucks paketi ($89,99); bu da $1 başına 139 Show-Bucks demek.
Bonus Show-Bucks dahil mi?
Mağaza bu paketler için bonus göstermiyor: sonuçlar her paketin tam olarak verdiği miktarı esas alır.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Resmi mağazadan (Xbox / Microsoft Store), 26 Eyl 2026 tarihinde kontrol edildi. Fiyatlar değişebilir; satın almadan önce her zaman mağazayı kontrol et.
Kaynaklar
Kaynak: Xbox / Microsoft Store — fiyatlar 26 Eyl 2026 tarihinde kontrol edildi.
Fiyatları kontrol edilmiş diğer oyunlar
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Old School RuneScape · Bonds
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- The First Descendant · Caliber
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Call of Duty: Warzone · CP
