Fortnite
1 / 180Mağazada satılan V-Bucks paketleri
| Paket | Fiyat | Değer |
|---|---|---|
| 800 V-Bucks | $8,99 | $1 başına 89,0 V-Bucks |
| 2.400 V-Bucks | $22,99 | $1 başına 104 V-Bucks |
| 4.500 V-Bucks | $36,99 | $1 başına 122 V-Bucks |
| 12.500 V-Bucks | $89,99 | $1 başına 139 V-Bucks |
| Paket | Fiyat | Değer |
|---|---|---|
| 800 V-Bucks | €8,99 | €1 başına 89,0 V-Bucks |
| 2.400 V-Bucks | €22,99 | €1 başına 104 V-Bucks |
| 4.500 V-Bucks | €36,99 | €1 başına 122 V-Bucks |
| 12.500 V-Bucks | €89,99 | €1 başına 139 V-Bucks |
Paran ne kadar eder
| Bütçe | Karşılığı | Kullanılan resmi paketler |
|---|---|---|
| $5 | 444 V-Bucks | 800 V-Bucks = $8,99 |
| $10 | 914 V-Bucks | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| $15 | 1.486 V-Bucks | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| $20 | 2.057 V-Bucks | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| $25 | 2.700 V-Bucks | 2.400 V-Bucks = $22,99 · 4.500 V-Bucks = $36,99 |
| $50 | 6.462 V-Bucks | 4.500 V-Bucks = $36,99 · 12.500 V-Bucks = $89,99 |
| $100 | 13.889 V-Bucks | 12.500 V-Bucks = $89,99 |
| Bütçe | Karşılığı | Kullanılan resmi paketler |
|---|---|---|
| €5 | 444 V-Bucks | 800 V-Bucks = €8,99 |
| €10 | 914 V-Bucks | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| €15 | 1.486 V-Bucks | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| €20 | 2.057 V-Bucks | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| €25 | 2.700 V-Bucks | 2.400 V-Bucks = €22,99 · 4.500 V-Bucks = €36,99 |
| €50 | 6.462 V-Bucks | 4.500 V-Bucks = €36,99 · 12.500 V-Bucks = €89,99 |
| €100 | 13.889 V-Bucks | 12.500 V-Bucks = €89,99 |
V-Bucks ne kadar eder
| Miktar | Karşılığı | Kullanılan resmi paketler |
|---|---|---|
| 1.000 V-Bucks | $10,75 | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| 2.000 V-Bucks | $19,50 | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| 5.000 V-Bucks | $40,31 | 4.500 V-Bucks = $36,99 · 12.500 V-Bucks = $89,99 |
| 10.000 V-Bucks | $73,44 | 4.500 V-Bucks = $36,99 · 12.500 V-Bucks = $89,99 |
| Miktar | Karşılığı | Kullanılan resmi paketler |
|---|---|---|
| 1.000 V-Bucks | €10,75 | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| 2.000 V-Bucks | €19,50 | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| 5.000 V-Bucks | €40,31 | 4.500 V-Bucks = €36,99 · 12.500 V-Bucks = €89,99 |
| 10.000 V-Bucks | €73,44 | 4.500 V-Bucks = €36,99 · 12.500 V-Bucks = €89,99 |
Sıkça sorulan sorular
$10 kaç V-Bucks eder?
$10 = 914 V-Bucks; resmi paketlere göre çevrildi (800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99).
2.000 V-Bucks ne kadar eder?
2.000 V-Bucks = $19,50; resmi paketlere göre çevrildi (800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99).
En ucuz V-Bucks paketi hangisi?
En küçük paket 800 V-Bucks; fiyatı $8,99.
En avantajlı V-Bucks paketi hangisi?
12.500 V-Bucks paketi ($89,99); bu da $1 başına 139 V-Bucks demek.
Bonus V-Bucks dahil mi?
Mağaza bu paketler için bonus göstermiyor: sonuçlar her paketin tam olarak verdiği miktarı esas alır.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Resmi mağazadan (Xbox / Microsoft Store), 26 Eyl 2026 tarihinde kontrol edildi. Fiyatlar değişebilir; satın almadan önce her zaman mağazayı kontrol et.
Kaynaklar
Kaynak: Xbox / Microsoft Store — fiyatlar 26 Eyl 2026 tarihinde kontrol edildi.
Fiyatları kontrol edilmiş diğer oyunlar
- Roblox · Robux
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
