Fortnite
Menampilkan 1 dari 180Paket V-Bucks yang dijual di toko
| Paket | Harga | Nilai |
|---|---|---|
| 800 V-Bucks | $8,99 | 89,0 V-Bucks per $1 |
| 2.400 V-Bucks | $22,99 | 104 V-Bucks per $1 |
| 4.500 V-Bucks | $36,99 | 122 V-Bucks per $1 |
| 12.500 V-Bucks | $89,99 | 139 V-Bucks per $1 |
| Paket | Harga | Nilai |
|---|---|---|
| 800 V-Bucks | €8,99 | 89,0 V-Bucks per €1 |
| 2.400 V-Bucks | €22,99 | 104 V-Bucks per €1 |
| 4.500 V-Bucks | €36,99 | 122 V-Bucks per €1 |
| 12.500 V-Bucks | €89,99 | 139 V-Bucks per €1 |
Nilai uangmu
| Anggaran | Senilai | Paket resmi yang dipakai |
|---|---|---|
| $5 | 444 V-Bucks | 800 V-Bucks = $8,99 |
| $10 | 914 V-Bucks | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| $15 | 1.486 V-Bucks | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| $20 | 2.057 V-Bucks | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| $25 | 2.700 V-Bucks | 2.400 V-Bucks = $22,99 · 4.500 V-Bucks = $36,99 |
| $50 | 6.462 V-Bucks | 4.500 V-Bucks = $36,99 · 12.500 V-Bucks = $89,99 |
| $100 | 13.889 V-Bucks | 12.500 V-Bucks = $89,99 |
| Anggaran | Senilai | Paket resmi yang dipakai |
|---|---|---|
| €5 | 444 V-Bucks | 800 V-Bucks = €8,99 |
| €10 | 914 V-Bucks | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| €15 | 1.486 V-Bucks | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| €20 | 2.057 V-Bucks | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| €25 | 2.700 V-Bucks | 2.400 V-Bucks = €22,99 · 4.500 V-Bucks = €36,99 |
| €50 | 6.462 V-Bucks | 4.500 V-Bucks = €36,99 · 12.500 V-Bucks = €89,99 |
| €100 | 13.889 V-Bucks | 12.500 V-Bucks = €89,99 |
Nilai V-Bucks
| Jumlah | Senilai | Paket resmi yang dipakai |
|---|---|---|
| 1.000 V-Bucks | $10,75 | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| 2.000 V-Bucks | $19,50 | 800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99 |
| 5.000 V-Bucks | $40,31 | 4.500 V-Bucks = $36,99 · 12.500 V-Bucks = $89,99 |
| 10.000 V-Bucks | $73,44 | 4.500 V-Bucks = $36,99 · 12.500 V-Bucks = $89,99 |
| Jumlah | Senilai | Paket resmi yang dipakai |
|---|---|---|
| 1.000 V-Bucks | €10,75 | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| 2.000 V-Bucks | €19,50 | 800 V-Bucks = €8,99 · 2.400 V-Bucks = €22,99 |
| 5.000 V-Bucks | €40,31 | 4.500 V-Bucks = €36,99 · 12.500 V-Bucks = €89,99 |
| 10.000 V-Bucks | €73,44 | 4.500 V-Bucks = €36,99 · 12.500 V-Bucks = €89,99 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa V-Bucks yang senilai dengan $10?
$10 = 914 V-Bucks, dikonversi dengan paket resmi (800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99).
Berapa nilai 2.000 V-Bucks?
2.000 V-Bucks = $19,50, dikonversi dengan paket resmi (800 V-Bucks = $8,99 · 2.400 V-Bucks = $22,99).
Paket V-Bucks mana yang paling murah?
Paket terkecil berisi 800 V-Bucks, seharga $8,99.
Paket V-Bucks mana yang paling hemat?
Paket 12.500 V-Bucks seharga $89,99, yaitu 139 V-Bucks per $1.
Apakah bonus V-Bucks sudah termasuk?
Toko tidak menampilkan bonus untuk paket-paket ini: hasil perhitungan memakai persis jumlah yang diberikan setiap paket.
Dari mana asal harga-harga ini?
Dari toko resmi (Xbox / Microsoft Store), dicek pada 26 Sep 2026. Harga bisa berubah, jadi selalu cek harga di toko sebelum membeli.
Sumber
Harga dari Xbox / Microsoft Store, dicek pada 26 Sep 2026.
Game lain dengan harga yang sudah dicek
- Roblox · Robux
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
