Genshin Impact
1 z 180Pakiety Genesis Crystals sprzedawane w sklepie
| Pakiet | Cena | Wartość |
|---|---|---|
| 60 Genesis Crystals | 0,99 $ | 60,6 Genesis Crystals za 1 $ |
| 330 Genesis Crystals (+30 bonusu) | 4,99 $ | 66,1 Genesis Crystals za 1 $ |
| 1090 Genesis Crystals (+110 bonusu) | 14,99 $ | 72,7 Genesis Crystals za 1 $ |
| 2240 Genesis Crystals (+260 bonusu) | 29,99 $ | 74,7 Genesis Crystals za 1 $ |
| 3880 Genesis Crystals (+600 bonusu) | 49,99 $ | 77,6 Genesis Crystals za 1 $ |
| 8080 Genesis Crystals (+1600 bonusu) | 99,99 $ | 80,8 Genesis Crystals za 1 $ |
| Pakiet | Cena | Wartość |
|---|---|---|
| 60 Genesis Crystals | 1,09 € | 55,0 Genesis Crystals za 1 € |
| 330 Genesis Crystals (+30 bonusu) | 5,49 € | 60,1 Genesis Crystals za 1 € |
| 1090 Genesis Crystals (+110 bonusu) | 16,99 € | 64,2 Genesis Crystals za 1 € |
| 2240 Genesis Crystals (+260 bonusu) | 32,99 € | 67,9 Genesis Crystals za 1 € |
| 3880 Genesis Crystals (+600 bonusu) | 54,99 € | 70,6 Genesis Crystals za 1 € |
| 8080 Genesis Crystals (+1600 bonusu) | 109,99 € | 73,5 Genesis Crystals za 1 € |
Ile są warte twoje pieniądze
| Budżet | Równowartość | Użyte oficjalne pakiety |
|---|---|---|
| 5 $ | 330 Genesis Crystals | 330 Genesis Crystals = 4,99 $ |
| 10 $ | 710 Genesis Crystals | 330 Genesis Crystals = 4,99 $ · 1090 Genesis Crystals = 14,99 $ |
| 15 $ | 1090 Genesis Crystals | 1090 Genesis Crystals = 14,99 $ |
| 20 $ | 1473 Genesis Crystals | 1090 Genesis Crystals = 14,99 $ · 2240 Genesis Crystals = 29,99 $ |
| 25 $ | 1857 Genesis Crystals | 1090 Genesis Crystals = 14,99 $ · 2240 Genesis Crystals = 29,99 $ |
| 50 $ | 3880 Genesis Crystals | 3880 Genesis Crystals = 49,99 $ |
| 100 $ | 8080 Genesis Crystals | 8080 Genesis Crystals = 99,99 $ |
| Budżet | Równowartość | Użyte oficjalne pakiety |
|---|---|---|
| 5 € | 300 Genesis Crystals | 60 Genesis Crystals = 1,09 € · 330 Genesis Crystals = 5,49 € |
| 10 € | 628 Genesis Crystals | 330 Genesis Crystals = 5,49 € · 1090 Genesis Crystals = 16,99 € |
| 15 € | 958 Genesis Crystals | 330 Genesis Crystals = 5,49 € · 1090 Genesis Crystals = 16,99 € |
| 20 € | 1306 Genesis Crystals | 1090 Genesis Crystals = 16,99 € · 2240 Genesis Crystals = 32,99 € |
| 25 € | 1665 Genesis Crystals | 1090 Genesis Crystals = 16,99 € · 2240 Genesis Crystals = 32,99 € |
| 50 € | 3507 Genesis Crystals | 2240 Genesis Crystals = 32,99 € · 3880 Genesis Crystals = 54,99 € |
| 100 € | 7316 Genesis Crystals | 3880 Genesis Crystals = 54,99 € · 8080 Genesis Crystals = 109,99 € |
Ile są warte Genesis Crystals
| Ilość | Równowartość | Użyte oficjalne pakiety |
|---|---|---|
| 1000 Genesis Crystals | 13,82 $ | 330 Genesis Crystals = 4,99 $ · 1090 Genesis Crystals = 14,99 $ |
| 2000 Genesis Crystals | 26,87 $ | 1090 Genesis Crystals = 14,99 $ · 2240 Genesis Crystals = 29,99 $ |
| 5000 Genesis Crystals | 63,33 $ | 3880 Genesis Crystals = 49,99 $ · 8080 Genesis Crystals = 99,99 $ |
| 10 000 Genesis Crystals | 123,76 $ | 8080 Genesis Crystals = 99,99 $ |
| Ilość | Równowartość | Użyte oficjalne pakiety |
|---|---|---|
| 1000 Genesis Crystals | 15,64 € | 330 Genesis Crystals = 5,49 € · 1090 Genesis Crystals = 16,99 € |
| 2000 Genesis Crystals | 29,66 € | 1090 Genesis Crystals = 16,99 € · 2240 Genesis Crystals = 32,99 € |
| 5000 Genesis Crystals | 69,67 € | 3880 Genesis Crystals = 54,99 € · 8080 Genesis Crystals = 109,99 € |
| 10 000 Genesis Crystals | 136,14 € | 8080 Genesis Crystals = 109,99 € |
Najczęściej zadawane pytania
Ile Genesis Crystals odpowiada kwocie 10 $?
10 $ = 710 Genesis Crystals po przeliczeniu według oficjalnych pakietów (330 Genesis Crystals = 4,99 $ · 1090 Genesis Crystals = 14,99 $).
Jaka jest wartość 2000 Genesis Crystals?
2000 Genesis Crystals = 26,87 $ po przeliczeniu według oficjalnych pakietów (1090 Genesis Crystals = 14,99 $ · 2240 Genesis Crystals = 29,99 $).
Jaki jest najtańszy pakiet Genesis Crystals?
Najmniejszy pakiet to 60 Genesis Crystals za 0,99 $.
Który pakiet Genesis Crystals jest najbardziej opłacalny?
8080 Genesis Crystals za 99,99 $, czyli 80,8 Genesis Crystals za 1 $.
Czy bonusowe Genesis Crystals są wliczone?
Tak. Wyniki uwzględniają wszystko, co otrzymujesz, łącznie z bonusem: na przykład pakiet 330 Genesis Crystals zawiera 30 Genesis Crystals w bonusie.
Skąd pochodzą te ceny?
Pochodzą z oficjalnego sklepu (App Store) i zostały sprawdzone 26 wrz 2026. Ceny mogą się zmieniać, więc przed zakupem zawsze sprawdź je w sklepie.
Źródła
Ceny ze sklepu App Store, sprawdzone 26 wrz 2026.
Inne gry ze sprawdzonymi cenami
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
