Honkai: Star Rail
1 z 180Pakiety Oneiric Shards sprzedawane w sklepie
| Pakiet | Cena | Wartość |
|---|---|---|
| 60 Oneiric Shards | 0,99 $ | 60,6 Oneiric Shards za 1 $ |
| 330 Oneiric Shards (+30 bonusu) | 4,99 $ | 66,1 Oneiric Shards za 1 $ |
| 1090 Oneiric Shards (+110 bonusu) | 14,99 $ | 72,7 Oneiric Shards za 1 $ |
| 2240 Oneiric Shards (+260 bonusu) | 29,99 $ | 74,7 Oneiric Shards za 1 $ |
| 3880 Oneiric Shards (+600 bonusu) | 49,99 $ | 77,6 Oneiric Shards za 1 $ |
| 8080 Oneiric Shards (+1600 bonusu) | 99,99 $ | 80,8 Oneiric Shards za 1 $ |
| Pakiet | Cena | Wartość |
|---|---|---|
| 60 Oneiric Shards | 0,99 € | 60,6 Oneiric Shards za 1 € |
| 330 Oneiric Shards (+30 bonusu) | 5,99 € | 55,1 Oneiric Shards za 1 € |
| 1090 Oneiric Shards (+110 bonusu) | 17,99 € | 60,6 Oneiric Shards za 1 € |
| 2240 Oneiric Shards (+260 bonusu) | 34,99 € | 64,0 Oneiric Shards za 1 € |
| 3880 Oneiric Shards (+600 bonusu) | 59,99 € | 64,7 Oneiric Shards za 1 € |
| 8080 Oneiric Shards (+1600 bonusu) | 99,99 € | 80,8 Oneiric Shards za 1 € |
Ile są warte twoje pieniądze
| Budżet | Równowartość | Użyte oficjalne pakiety |
|---|---|---|
| 5 $ | 330 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = 4,99 $ |
| 10 $ | 710 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = 4,99 $ · 1090 Oneiric Shards = 14,99 $ |
| 15 $ | 1090 Oneiric Shards | 1090 Oneiric Shards = 14,99 $ |
| 20 $ | 1473 Oneiric Shards | 1090 Oneiric Shards = 14,99 $ · 2240 Oneiric Shards = 29,99 $ |
| 25 $ | 1857 Oneiric Shards | 1090 Oneiric Shards = 14,99 $ · 2240 Oneiric Shards = 29,99 $ |
| 50 $ | 3880 Oneiric Shards | 3880 Oneiric Shards = 49,99 $ |
| 100 $ | 8080 Oneiric Shards | 8080 Oneiric Shards = 99,99 $ |
| Budżet | Równowartość | Użyte oficjalne pakiety |
|---|---|---|
| 5 € | 276 Oneiric Shards | 60 Oneiric Shards = 0,99 € · 330 Oneiric Shards = 5,99 € |
| 10 € | 583 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = 5,99 € · 1090 Oneiric Shards = 17,99 € |
| 15 € | 900 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = 5,99 € · 1090 Oneiric Shards = 17,99 € |
| 20 € | 1225 Oneiric Shards | 1090 Oneiric Shards = 17,99 € · 2240 Oneiric Shards = 34,99 € |
| 25 € | 1564 Oneiric Shards | 1090 Oneiric Shards = 17,99 € · 2240 Oneiric Shards = 34,99 € |
| 50 € | 3224 Oneiric Shards | 2240 Oneiric Shards = 34,99 € · 3880 Oneiric Shards = 59,99 € |
| 100 € | 8080 Oneiric Shards | 8080 Oneiric Shards = 99,99 € |
Ile są warte Oneiric Shards
| Ilość | Równowartość | Użyte oficjalne pakiety |
|---|---|---|
| 1000 Oneiric Shards | 13,82 $ | 330 Oneiric Shards = 4,99 $ · 1090 Oneiric Shards = 14,99 $ |
| 2000 Oneiric Shards | 26,87 $ | 1090 Oneiric Shards = 14,99 $ · 2240 Oneiric Shards = 29,99 $ |
| 5000 Oneiric Shards | 63,33 $ | 3880 Oneiric Shards = 49,99 $ · 8080 Oneiric Shards = 99,99 $ |
| 10 000 Oneiric Shards | 123,76 $ | 8080 Oneiric Shards = 99,99 $ |
| Ilość | Równowartość | Użyte oficjalne pakiety |
|---|---|---|
| 1000 Oneiric Shards | 16,58 € | 330 Oneiric Shards = 5,99 € · 1090 Oneiric Shards = 17,99 € |
| 2000 Oneiric Shards | 31,45 € | 1090 Oneiric Shards = 17,99 € · 2240 Oneiric Shards = 34,99 € |
| 5000 Oneiric Shards | 70,67 € | 3880 Oneiric Shards = 59,99 € · 8080 Oneiric Shards = 99,99 € |
| 10 000 Oneiric Shards | 123,76 € | 8080 Oneiric Shards = 99,99 € |
Najczęściej zadawane pytania
Ile Oneiric Shards odpowiada kwocie 10 $?
10 $ = 710 Oneiric Shards po przeliczeniu według oficjalnych pakietów (330 Oneiric Shards = 4,99 $ · 1090 Oneiric Shards = 14,99 $).
Jaka jest wartość 2000 Oneiric Shards?
2000 Oneiric Shards = 26,87 $ po przeliczeniu według oficjalnych pakietów (1090 Oneiric Shards = 14,99 $ · 2240 Oneiric Shards = 29,99 $).
Jaki jest najtańszy pakiet Oneiric Shards?
Najmniejszy pakiet to 60 Oneiric Shards za 0,99 $.
Który pakiet Oneiric Shards jest najbardziej opłacalny?
8080 Oneiric Shards za 99,99 $, czyli 80,8 Oneiric Shards za 1 $.
Czy bonusowe Oneiric Shards są wliczone?
Tak. Wyniki uwzględniają wszystko, co otrzymujesz, łącznie z bonusem: na przykład pakiet 330 Oneiric Shards zawiera 30 Oneiric Shards w bonusie.
Skąd pochodzą te ceny?
Pochodzą z oficjalnego sklepu (App Store) i zostały sprawdzone 26 wrz 2026. Ceny mogą się zmieniać, więc przed zakupem zawsze sprawdź je w sklepie.
Źródła
Ceny ze sklepu App Store, sprawdzone 26 wrz 2026.
- apps.apple.com/us/app/id1599719154
- itunes.apple.com/lookup?id=1599719154&country=us
- honkai-star-rail.fandom.com/api.php?action=parse&page=Oneiric_Shard&prop=wikitext&format=json
- itunes.apple.com/search?term=honkai+star+rail&country=us&entity=software
- sg-wiki-api-static.hoyolab.com/hoyowiki/hsr/wapi/entry_page?entry_page_id=898
- apps.apple.com/fr/app/id1599719154?l=en-GB
Inne gry ze sprawdzonymi cenami
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
