eFootball
Mostrando 1 de 180Pacotes de eFootball Coins vendidos na loja
Preços de referência da loja oficial na web ou no PC: Steam. No celular e no console, as quantidades podem ser diferentes.
| Pacote | Preço | Custo-benefício |
|---|---|---|
| 105 eFootball Coins (+5 bônus) | $ 0,99 | 106 eFootball Coins por $ 1 |
| 546 eFootball Coins (+41 bônus) | $ 4,99 | 109 eFootball Coins por $ 1 |
| 1.103 eFootball Coins (+93 bônus) | $ 9,99 | 110 eFootball Coins por $ 1 |
| 2.258 eFootball Coins (+238 bônus) | $ 19,99 | 113 eFootball Coins por $ 1 |
| 3.465 eFootball Coins (+415 bônus) | $ 29,99 | 116 eFootball Coins por $ 1 |
| 6.090 eFootball Coins (+1.040 bônus) | $ 49,99 | 122 eFootball Coins por $ 1 |
| 12.600 eFootball Coins (+2.700 bônus) | $ 99,99 | 126 eFootball Coins por $ 1 |
| 32.600 eFootball Coins (+8.000 bônus) | $ 249,99 | 130 eFootball Coins por $ 1 |
| Pacote | Preço | Custo-benefício |
|---|---|---|
| 105 eFootball Coins (+5 bônus) | € 0,99 | 106 eFootball Coins por € 1 |
| 546 eFootball Coins (+41 bônus) | € 4,99 | 109 eFootball Coins por € 1 |
| 1.103 eFootball Coins (+93 bônus) | € 9,99 | 110 eFootball Coins por € 1 |
| 2.258 eFootball Coins (+238 bônus) | € 19,99 | 113 eFootball Coins por € 1 |
| 3.465 eFootball Coins (+415 bônus) | € 29,99 | 116 eFootball Coins por € 1 |
| 6.090 eFootball Coins (+1.040 bônus) | € 49,99 | 122 eFootball Coins por € 1 |
| 12.600 eFootball Coins (+2.700 bônus) | € 99,99 | 126 eFootball Coins por € 1 |
| 32.600 eFootball Coins (+8.000 bônus) | € 239,99 | 136 eFootball Coins por € 1 |
Quanto vale o seu dinheiro
| Orçamento | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| $ 5 | 546 eFootball Coins | 546 eFootball Coins = $ 4,99 |
| $ 10 | 1.103 eFootball Coins | 1.103 eFootball Coins = $ 9,99 |
| $ 15 | 1.681 eFootball Coins | 1.103 eFootball Coins = $ 9,99 · 2.258 eFootball Coins = $ 19,99 |
| $ 20 | 2.258 eFootball Coins | 2.258 eFootball Coins = $ 19,99 |
| $ 25 | 2.862 eFootball Coins | 2.258 eFootball Coins = $ 19,99 · 3.465 eFootball Coins = $ 29,99 |
| $ 50 | 6.090 eFootball Coins | 6.090 eFootball Coins = $ 49,99 |
| $ 100 | 12.600 eFootball Coins | 12.600 eFootball Coins = $ 99,99 |
| Orçamento | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| € 5 | 546 eFootball Coins | 546 eFootball Coins = € 4,99 |
| € 10 | 1.103 eFootball Coins | 1.103 eFootball Coins = € 9,99 |
| € 15 | 1.681 eFootball Coins | 1.103 eFootball Coins = € 9,99 · 2.258 eFootball Coins = € 19,99 |
| € 20 | 2.258 eFootball Coins | 2.258 eFootball Coins = € 19,99 |
| € 25 | 2.862 eFootball Coins | 2.258 eFootball Coins = € 19,99 · 3.465 eFootball Coins = € 29,99 |
| € 50 | 6.090 eFootball Coins | 6.090 eFootball Coins = € 49,99 |
| € 100 | 12.600 eFootball Coins | 12.600 eFootball Coins = € 99,99 |
Quanto valem os eFootball Coins
| Quantidade | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| 1.000 eFootball Coins | $ 9,08 | 546 eFootball Coins = $ 4,99 · 1.103 eFootball Coins = $ 9,99 |
| 2.000 eFootball Coins | $ 17,77 | 1.103 eFootball Coins = $ 9,99 · 2.258 eFootball Coins = $ 19,99 |
| 5.000 eFootball Coins | $ 41,70 | 3.465 eFootball Coins = $ 29,99 · 6.090 eFootball Coins = $ 49,99 |
| 10.000 eFootball Coins | $ 80,03 | 6.090 eFootball Coins = $ 49,99 · 12.600 eFootball Coins = $ 99,99 |
| Quantidade | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| 1.000 eFootball Coins | € 9,08 | 546 eFootball Coins = € 4,99 · 1.103 eFootball Coins = € 9,99 |
| 2.000 eFootball Coins | € 17,77 | 1.103 eFootball Coins = € 9,99 · 2.258 eFootball Coins = € 19,99 |
| 5.000 eFootball Coins | € 41,70 | 3.465 eFootball Coins = € 29,99 · 6.090 eFootball Coins = € 49,99 |
| 10.000 eFootball Coins | € 80,03 | 6.090 eFootball Coins = € 49,99 · 12.600 eFootball Coins = € 99,99 |
Perguntas frequentes
Quantos eFootball Coins equivalem a $ 10?
$ 10 = 1.103 eFootball Coins, conversão feita com os pacotes oficiais (1.103 eFootball Coins = $ 9,99).
Quanto valem 2.000 eFootball Coins?
2.000 eFootball Coins = $ 17,77, conversão feita com os pacotes oficiais (1.103 eFootball Coins = $ 9,99 · 2.258 eFootball Coins = $ 19,99).
Qual é o pacote de eFootball Coins mais barato?
O menor pacote é o de 105 eFootball Coins, por $ 0,99.
Qual pacote de eFootball Coins tem o melhor custo-benefício?
32.600 eFootball Coins por $ 249,99, ou seja, 130 eFootball Coins por $ 1.
O bônus de eFootball Coins está incluído?
Sim. Os resultados contam tudo o que você recebe, bônus incluído: por exemplo, o pacote de 105 eFootball Coins inclui 5 eFootball Coins de bônus.
De onde vêm esses preços?
Da loja oficial (Steam), verificados em 18 de out. de 2026. Os preços podem mudar, então sempre confira na loja antes de comprar.
Fontes
Preços verificados em 18 de out. de 2026. Fonte: Steam.
Outros jogos com preços verificados
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Free Fire · Diamonds
- Clash of Clans · Gems
- Clash Royale · Gems
- Brawl Stars · Gems
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Old School RuneScape · Bonds
- Albion Online · Gold
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Diablo Immortal · Eternal Orbs
- Pokémon GO · PokéCoins
- Pokémon UNITE · Aeos Gems
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- League of Legends: Wild Rift · Wild Cores
- Teamfight Tactics · RP
- Legends of Runeterra · Coins
- Arena of Valor · Vouchers
- Honkai Impact 3rd · Crystals
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Heaven Burns Red · Quartz
- Girls' Frontline 2: Exilium · Credit Tokens
- Seven Deadly Sins: Grand Cross · Diamonds
- Bleach: Brave Souls · Spirit Orbs
- Slime ISEKAI Memories · Magicrystals
- Onmyoji · S-Jade
- Onmyoji Arena · Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Uma Musume: Pretty Derby · Carats
- Night Crows · Diamonds
- Odin: Valhalla Rising · Diamonds
- Throne and Liberty · Lucent
- Ulala: Idle Adventure · Pearls
- Undawn · RC
- Undecember · Diamonds
- Torchlight: Infinite · Primocrysts
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Arena Breakout · Bonds
- Farlight 84 · Diamonds
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Bloons TD Battles 2 · Monkey Money
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Monster Hunter Now · Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
- VRChat · Credits
