Honkai: Star Rail
Mostrando 1 de 180Pacotes de Oneiric Shards vendidos na loja
| Pacote | Preço | Custo-benefício |
|---|---|---|
| 60 Oneiric Shards | $ 0,99 | 60,6 Oneiric Shards por $ 1 |
| 330 Oneiric Shards (+30 bônus) | $ 4,99 | 66,1 Oneiric Shards por $ 1 |
| 1.090 Oneiric Shards (+110 bônus) | $ 14,99 | 72,7 Oneiric Shards por $ 1 |
| 2.240 Oneiric Shards (+260 bônus) | $ 29,99 | 74,7 Oneiric Shards por $ 1 |
| 3.880 Oneiric Shards (+600 bônus) | $ 49,99 | 77,6 Oneiric Shards por $ 1 |
| 8.080 Oneiric Shards (+1.600 bônus) | $ 99,99 | 80,8 Oneiric Shards por $ 1 |
| Pacote | Preço | Custo-benefício |
|---|---|---|
| 60 Oneiric Shards | € 0,99 | 60,6 Oneiric Shards por € 1 |
| 330 Oneiric Shards (+30 bônus) | € 5,99 | 55,1 Oneiric Shards por € 1 |
| 1.090 Oneiric Shards (+110 bônus) | € 17,99 | 60,6 Oneiric Shards por € 1 |
| 2.240 Oneiric Shards (+260 bônus) | € 34,99 | 64,0 Oneiric Shards por € 1 |
| 3.880 Oneiric Shards (+600 bônus) | € 59,99 | 64,7 Oneiric Shards por € 1 |
| 8.080 Oneiric Shards (+1.600 bônus) | € 99,99 | 80,8 Oneiric Shards por € 1 |
Quanto vale o seu dinheiro
| Orçamento | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| $ 5 | 330 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = $ 4,99 |
| $ 10 | 710 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = $ 4,99 · 1.090 Oneiric Shards = $ 14,99 |
| $ 15 | 1.090 Oneiric Shards | 1.090 Oneiric Shards = $ 14,99 |
| $ 20 | 1.473 Oneiric Shards | 1.090 Oneiric Shards = $ 14,99 · 2.240 Oneiric Shards = $ 29,99 |
| $ 25 | 1.857 Oneiric Shards | 1.090 Oneiric Shards = $ 14,99 · 2.240 Oneiric Shards = $ 29,99 |
| $ 50 | 3.880 Oneiric Shards | 3.880 Oneiric Shards = $ 49,99 |
| $ 100 | 8.080 Oneiric Shards | 8.080 Oneiric Shards = $ 99,99 |
| Orçamento | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| € 5 | 276 Oneiric Shards | 60 Oneiric Shards = € 0,99 · 330 Oneiric Shards = € 5,99 |
| € 10 | 583 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = € 5,99 · 1.090 Oneiric Shards = € 17,99 |
| € 15 | 900 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = € 5,99 · 1.090 Oneiric Shards = € 17,99 |
| € 20 | 1.225 Oneiric Shards | 1.090 Oneiric Shards = € 17,99 · 2.240 Oneiric Shards = € 34,99 |
| € 25 | 1.564 Oneiric Shards | 1.090 Oneiric Shards = € 17,99 · 2.240 Oneiric Shards = € 34,99 |
| € 50 | 3.224 Oneiric Shards | 2.240 Oneiric Shards = € 34,99 · 3.880 Oneiric Shards = € 59,99 |
| € 100 | 8.080 Oneiric Shards | 8.080 Oneiric Shards = € 99,99 |
Quanto valem os Oneiric Shards
| Quantidade | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| 1.000 Oneiric Shards | $ 13,82 | 330 Oneiric Shards = $ 4,99 · 1.090 Oneiric Shards = $ 14,99 |
| 2.000 Oneiric Shards | $ 26,87 | 1.090 Oneiric Shards = $ 14,99 · 2.240 Oneiric Shards = $ 29,99 |
| 5.000 Oneiric Shards | $ 63,33 | 3.880 Oneiric Shards = $ 49,99 · 8.080 Oneiric Shards = $ 99,99 |
| 10.000 Oneiric Shards | $ 123,76 | 8.080 Oneiric Shards = $ 99,99 |
| Quantidade | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| 1.000 Oneiric Shards | € 16,58 | 330 Oneiric Shards = € 5,99 · 1.090 Oneiric Shards = € 17,99 |
| 2.000 Oneiric Shards | € 31,45 | 1.090 Oneiric Shards = € 17,99 · 2.240 Oneiric Shards = € 34,99 |
| 5.000 Oneiric Shards | € 70,67 | 3.880 Oneiric Shards = € 59,99 · 8.080 Oneiric Shards = € 99,99 |
| 10.000 Oneiric Shards | € 123,76 | 8.080 Oneiric Shards = € 99,99 |
Perguntas frequentes
Quantos Oneiric Shards equivalem a $ 10?
$ 10 = 710 Oneiric Shards, conversão feita com os pacotes oficiais (330 Oneiric Shards = $ 4,99 · 1.090 Oneiric Shards = $ 14,99).
Quanto valem 2.000 Oneiric Shards?
2.000 Oneiric Shards = $ 26,87, conversão feita com os pacotes oficiais (1.090 Oneiric Shards = $ 14,99 · 2.240 Oneiric Shards = $ 29,99).
Qual é o pacote de Oneiric Shards mais barato?
O menor pacote é o de 60 Oneiric Shards, por $ 0,99.
Qual pacote de Oneiric Shards tem o melhor custo-benefício?
8.080 Oneiric Shards por $ 99,99, ou seja, 80,8 Oneiric Shards por $ 1.
O bônus de Oneiric Shards está incluído?
Sim. Os resultados contam tudo o que você recebe, bônus incluído: por exemplo, o pacote de 330 Oneiric Shards inclui 30 Oneiric Shards de bônus.
De onde vêm esses preços?
Da loja oficial (App Store), verificados em 26 de set. de 2026. Os preços podem mudar, então sempre confira na loja antes de comprar.
Fontes
Preços verificados em 26 de set. de 2026. Fonte: App Store.
- apps.apple.com/us/app/id1599719154
- itunes.apple.com/lookup?id=1599719154&country=us
- honkai-star-rail.fandom.com/api.php?action=parse&page=Oneiric_Shard&prop=wikitext&format=json
- itunes.apple.com/search?term=honkai+star+rail&country=us&entity=software
- sg-wiki-api-static.hoyolab.com/hoyowiki/hsr/wapi/entry_page?entry_page_id=898
- apps.apple.com/fr/app/id1599719154?l=en-GB
Outros jogos com preços verificados
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
