Genshin Impact
Mostrando 1 de 180Pacotes de Genesis Crystals vendidos na loja
| Pacote | Preço | Custo-benefício |
|---|---|---|
| 60 Genesis Crystals | $ 0,99 | 60,6 Genesis Crystals por $ 1 |
| 330 Genesis Crystals (+30 bônus) | $ 4,99 | 66,1 Genesis Crystals por $ 1 |
| 1.090 Genesis Crystals (+110 bônus) | $ 14,99 | 72,7 Genesis Crystals por $ 1 |
| 2.240 Genesis Crystals (+260 bônus) | $ 29,99 | 74,7 Genesis Crystals por $ 1 |
| 3.880 Genesis Crystals (+600 bônus) | $ 49,99 | 77,6 Genesis Crystals por $ 1 |
| 8.080 Genesis Crystals (+1.600 bônus) | $ 99,99 | 80,8 Genesis Crystals por $ 1 |
| Pacote | Preço | Custo-benefício |
|---|---|---|
| 60 Genesis Crystals | € 1,09 | 55,0 Genesis Crystals por € 1 |
| 330 Genesis Crystals (+30 bônus) | € 5,49 | 60,1 Genesis Crystals por € 1 |
| 1.090 Genesis Crystals (+110 bônus) | € 16,99 | 64,2 Genesis Crystals por € 1 |
| 2.240 Genesis Crystals (+260 bônus) | € 32,99 | 67,9 Genesis Crystals por € 1 |
| 3.880 Genesis Crystals (+600 bônus) | € 54,99 | 70,6 Genesis Crystals por € 1 |
| 8.080 Genesis Crystals (+1.600 bônus) | € 109,99 | 73,5 Genesis Crystals por € 1 |
Quanto vale o seu dinheiro
| Orçamento | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| $ 5 | 330 Genesis Crystals | 330 Genesis Crystals = $ 4,99 |
| $ 10 | 710 Genesis Crystals | 330 Genesis Crystals = $ 4,99 · 1.090 Genesis Crystals = $ 14,99 |
| $ 15 | 1.090 Genesis Crystals | 1.090 Genesis Crystals = $ 14,99 |
| $ 20 | 1.473 Genesis Crystals | 1.090 Genesis Crystals = $ 14,99 · 2.240 Genesis Crystals = $ 29,99 |
| $ 25 | 1.857 Genesis Crystals | 1.090 Genesis Crystals = $ 14,99 · 2.240 Genesis Crystals = $ 29,99 |
| $ 50 | 3.880 Genesis Crystals | 3.880 Genesis Crystals = $ 49,99 |
| $ 100 | 8.080 Genesis Crystals | 8.080 Genesis Crystals = $ 99,99 |
| Orçamento | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| € 5 | 300 Genesis Crystals | 60 Genesis Crystals = € 1,09 · 330 Genesis Crystals = € 5,49 |
| € 10 | 628 Genesis Crystals | 330 Genesis Crystals = € 5,49 · 1.090 Genesis Crystals = € 16,99 |
| € 15 | 958 Genesis Crystals | 330 Genesis Crystals = € 5,49 · 1.090 Genesis Crystals = € 16,99 |
| € 20 | 1.306 Genesis Crystals | 1.090 Genesis Crystals = € 16,99 · 2.240 Genesis Crystals = € 32,99 |
| € 25 | 1.665 Genesis Crystals | 1.090 Genesis Crystals = € 16,99 · 2.240 Genesis Crystals = € 32,99 |
| € 50 | 3.507 Genesis Crystals | 2.240 Genesis Crystals = € 32,99 · 3.880 Genesis Crystals = € 54,99 |
| € 100 | 7.316 Genesis Crystals | 3.880 Genesis Crystals = € 54,99 · 8.080 Genesis Crystals = € 109,99 |
Quanto valem os Genesis Crystals
| Quantidade | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| 1.000 Genesis Crystals | $ 13,82 | 330 Genesis Crystals = $ 4,99 · 1.090 Genesis Crystals = $ 14,99 |
| 2.000 Genesis Crystals | $ 26,87 | 1.090 Genesis Crystals = $ 14,99 · 2.240 Genesis Crystals = $ 29,99 |
| 5.000 Genesis Crystals | $ 63,33 | 3.880 Genesis Crystals = $ 49,99 · 8.080 Genesis Crystals = $ 99,99 |
| 10.000 Genesis Crystals | $ 123,76 | 8.080 Genesis Crystals = $ 99,99 |
| Quantidade | Equivale a | Pacotes oficiais usados |
|---|---|---|
| 1.000 Genesis Crystals | € 15,64 | 330 Genesis Crystals = € 5,49 · 1.090 Genesis Crystals = € 16,99 |
| 2.000 Genesis Crystals | € 29,66 | 1.090 Genesis Crystals = € 16,99 · 2.240 Genesis Crystals = € 32,99 |
| 5.000 Genesis Crystals | € 69,67 | 3.880 Genesis Crystals = € 54,99 · 8.080 Genesis Crystals = € 109,99 |
| 10.000 Genesis Crystals | € 136,14 | 8.080 Genesis Crystals = € 109,99 |
Perguntas frequentes
Quantos Genesis Crystals equivalem a $ 10?
$ 10 = 710 Genesis Crystals, conversão feita com os pacotes oficiais (330 Genesis Crystals = $ 4,99 · 1.090 Genesis Crystals = $ 14,99).
Quanto valem 2.000 Genesis Crystals?
2.000 Genesis Crystals = $ 26,87, conversão feita com os pacotes oficiais (1.090 Genesis Crystals = $ 14,99 · 2.240 Genesis Crystals = $ 29,99).
Qual é o pacote de Genesis Crystals mais barato?
O menor pacote é o de 60 Genesis Crystals, por $ 0,99.
Qual pacote de Genesis Crystals tem o melhor custo-benefício?
8.080 Genesis Crystals por $ 99,99, ou seja, 80,8 Genesis Crystals por $ 1.
O bônus de Genesis Crystals está incluído?
Sim. Os resultados contam tudo o que você recebe, bônus incluído: por exemplo, o pacote de 330 Genesis Crystals inclui 30 Genesis Crystals de bônus.
De onde vêm esses preços?
Da loja oficial (App Store), verificados em 26 de set. de 2026. Os preços podem mudar, então sempre confira na loja antes de comprar.
Fontes
Preços verificados em 26 de set. de 2026. Fonte: App Store.
Outros jogos com preços verificados
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
