Honkai: Star Rail
共 180 款,显示 1 款1,082
Oneiric Shards
✓ 330 Oneiric Shards = $4.99 · 1,090 Oneiric Shards = $14.99 · 按 $ 价格换算
商店在售的 Oneiric Shards 礼包
| 礼包 | 价格 | 性价比 |
|---|---|---|
| 60 Oneiric Shards | $0.99 | 每 $1 可得 60.6 Oneiric Shards |
| 330 Oneiric Shards (含赠送 30) | $4.99 | 每 $1 可得 66.1 Oneiric Shards |
| 1,090 Oneiric Shards (含赠送 110) | $14.99 | 每 $1 可得 72.7 Oneiric Shards |
| 2,240 Oneiric Shards (含赠送 260) | $29.99 | 每 $1 可得 74.7 Oneiric Shards |
| 3,880 Oneiric Shards (含赠送 600) | $49.99 | 每 $1 可得 77.6 Oneiric Shards |
| 8,080 Oneiric Shards (含赠送 1,600) | $99.99 | 每 $1 可得 80.8 Oneiric Shards |
| 礼包 | 价格 | 性价比 |
|---|---|---|
| 60 Oneiric Shards | €0.99 | 每 €1 可得 60.6 Oneiric Shards |
| 330 Oneiric Shards (含赠送 30) | €5.99 | 每 €1 可得 55.1 Oneiric Shards |
| 1,090 Oneiric Shards (含赠送 110) | €17.99 | 每 €1 可得 60.6 Oneiric Shards |
| 2,240 Oneiric Shards (含赠送 260) | €34.99 | 每 €1 可得 64.0 Oneiric Shards |
| 3,880 Oneiric Shards (含赠送 600) | €59.99 | 每 €1 可得 64.7 Oneiric Shards |
| 8,080 Oneiric Shards (含赠送 1,600) | €99.99 | 每 €1 可得 80.8 Oneiric Shards |
你的钱值多少
| 预算 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| $5 | 330 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = $4.99 |
| $10 | 710 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = $4.99 · 1,090 Oneiric Shards = $14.99 |
| $15 | 1,090 Oneiric Shards | 1,090 Oneiric Shards = $14.99 |
| $20 | 1,473 Oneiric Shards | 1,090 Oneiric Shards = $14.99 · 2,240 Oneiric Shards = $29.99 |
| $25 | 1,857 Oneiric Shards | 1,090 Oneiric Shards = $14.99 · 2,240 Oneiric Shards = $29.99 |
| $50 | 3,880 Oneiric Shards | 3,880 Oneiric Shards = $49.99 |
| $100 | 8,080 Oneiric Shards | 8,080 Oneiric Shards = $99.99 |
| 预算 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| €5 | 276 Oneiric Shards | 60 Oneiric Shards = €0.99 · 330 Oneiric Shards = €5.99 |
| €10 | 583 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = €5.99 · 1,090 Oneiric Shards = €17.99 |
| €15 | 900 Oneiric Shards | 330 Oneiric Shards = €5.99 · 1,090 Oneiric Shards = €17.99 |
| €20 | 1,225 Oneiric Shards | 1,090 Oneiric Shards = €17.99 · 2,240 Oneiric Shards = €34.99 |
| €25 | 1,564 Oneiric Shards | 1,090 Oneiric Shards = €17.99 · 2,240 Oneiric Shards = €34.99 |
| €50 | 3,224 Oneiric Shards | 2,240 Oneiric Shards = €34.99 · 3,880 Oneiric Shards = €59.99 |
| €100 | 8,080 Oneiric Shards | 8,080 Oneiric Shards = €99.99 |
Oneiric Shards 值多少钱
| 数量 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| 1,000 Oneiric Shards | $13.82 | 330 Oneiric Shards = $4.99 · 1,090 Oneiric Shards = $14.99 |
| 2,000 Oneiric Shards | $26.87 | 1,090 Oneiric Shards = $14.99 · 2,240 Oneiric Shards = $29.99 |
| 5,000 Oneiric Shards | $63.33 | 3,880 Oneiric Shards = $49.99 · 8,080 Oneiric Shards = $99.99 |
| 10,000 Oneiric Shards | $123.76 | 8,080 Oneiric Shards = $99.99 |
| 数量 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| 1,000 Oneiric Shards | €16.58 | 330 Oneiric Shards = €5.99 · 1,090 Oneiric Shards = €17.99 |
| 2,000 Oneiric Shards | €31.45 | 1,090 Oneiric Shards = €17.99 · 2,240 Oneiric Shards = €34.99 |
| 5,000 Oneiric Shards | €70.67 | 3,880 Oneiric Shards = €59.99 · 8,080 Oneiric Shards = €99.99 |
| 10,000 Oneiric Shards | €123.76 | 8,080 Oneiric Shards = €99.99 |
常见问题
$10 值多少 Oneiric Shards?
$10 = 710 Oneiric Shards,按官方礼包换算(330 Oneiric Shards = $4.99 · 1,090 Oneiric Shards = $14.99)。
2,000 Oneiric Shards 值多少钱?
2,000 Oneiric Shards = $26.87,按官方礼包换算(1,090 Oneiric Shards = $14.99 · 2,240 Oneiric Shards = $29.99)。
最便宜的 Oneiric Shards 礼包是哪个?
最小的礼包是 60 Oneiric Shards,售价 $0.99。
哪个 Oneiric Shards 礼包最划算?
8,080 Oneiric Shards 礼包,售价 $99.99,相当于每 $1 可得 80.8 Oneiric Shards。
结果包含赠送的 Oneiric Shards 吗?
包含。结果计入你实际获得的全部数量(含赠送):例如,330 Oneiric Shards 礼包中就含有赠送的 30 Oneiric Shards。
这些价格从哪里来?
来自官方商店(App Store),核实于 2026年9月26日。价格可能会变动,购买前请务必在商店确认。
数据来源
价格来自 App Store,核实于 2026年9月26日。
- apps.apple.com/us/app/id1599719154
- itunes.apple.com/lookup?id=1599719154&country=us
- honkai-star-rail.fandom.com/api.php?action=parse&page=Oneiric_Shard&prop=wikitext&format=json
- itunes.apple.com/search?term=honkai+star+rail&country=us&entity=software
- sg-wiki-api-static.hoyolab.com/hoyowiki/hsr/wapi/entry_page?entry_page_id=898
- apps.apple.com/fr/app/id1599719154?l=en-GB
其他已核实价格的游戏
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
