Paladins
共 180 款,显示 1 款商店在售的 Crystals 礼包
| 礼包 | 价格 | 性价比 |
|---|---|---|
| 200 Crystals | $4.99 | 每 $1 可得 40.1 Crystals |
| 400 Crystals | $7.99 | 每 $1 可得 50.1 Crystals |
| 800 Crystals | $14.99 | 每 $1 可得 53.4 Crystals |
| 1,500 Crystals | $24.99 | 每 $1 可得 60.0 Crystals |
| 2,500 Crystals | $34.99 | 每 $1 可得 71.4 Crystals |
| 3,500 Crystals | $49.99 | 每 $1 可得 70.0 Crystals |
| 8,000 Crystals | $99.99 | 每 $1 可得 80.0 Crystals |
| 礼包 | 价格 | 性价比 |
|---|---|---|
| 200 Crystals | €4.99 | 每 €1 可得 40.1 Crystals |
| 400 Crystals | €7.99 | 每 €1 可得 50.1 Crystals |
| 800 Crystals | €14.99 | 每 €1 可得 53.4 Crystals |
| 1,500 Crystals | €24.99 | 每 €1 可得 60.0 Crystals |
| 2,500 Crystals | €34.99 | 每 €1 可得 71.4 Crystals |
| 3,500 Crystals | €49.99 | 每 €1 可得 70.0 Crystals |
| 8,000 Crystals | €99.99 | 每 €1 可得 80.0 Crystals |
你的钱值多少
| 预算 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| $5 | 200 Crystals | 200 Crystals = $4.99 |
| $10 | 514 Crystals | 400 Crystals = $7.99 · 800 Crystals = $14.99 |
| $15 | 800 Crystals | 800 Crystals = $14.99 |
| $20 | 1,150 Crystals | 800 Crystals = $14.99 · 1,500 Crystals = $24.99 |
| $25 | 1,500 Crystals | 1,500 Crystals = $24.99 |
| $50 | 3,500 Crystals | 3,500 Crystals = $49.99 |
| $100 | 8,000 Crystals | 8,000 Crystals = $99.99 |
| 预算 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| €5 | 200 Crystals | 200 Crystals = €4.99 |
| €10 | 514 Crystals | 400 Crystals = €7.99 · 800 Crystals = €14.99 |
| €15 | 800 Crystals | 800 Crystals = €14.99 |
| €20 | 1,150 Crystals | 800 Crystals = €14.99 · 1,500 Crystals = €24.99 |
| €25 | 1,500 Crystals | 1,500 Crystals = €24.99 |
| €50 | 3,500 Crystals | 3,500 Crystals = €49.99 |
| €100 | 8,000 Crystals | 8,000 Crystals = €99.99 |
Crystals 值多少钱
| 数量 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| 1,000 Crystals | $17.86 | 800 Crystals = $14.99 · 1,500 Crystals = $24.99 |
| 2,000 Crystals | $30.00 | 1,500 Crystals = $24.99 · 2,500 Crystals = $34.99 |
| 5,000 Crystals | $66.67 | 3,500 Crystals = $49.99 · 8,000 Crystals = $99.99 |
| 10,000 Crystals | $125.00 | 8,000 Crystals = $99.99 |
| 数量 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| 1,000 Crystals | €17.86 | 800 Crystals = €14.99 · 1,500 Crystals = €24.99 |
| 2,000 Crystals | €30.00 | 1,500 Crystals = €24.99 · 2,500 Crystals = €34.99 |
| 5,000 Crystals | €66.67 | 3,500 Crystals = €49.99 · 8,000 Crystals = €99.99 |
| 10,000 Crystals | €125.00 | 8,000 Crystals = €99.99 |
常见问题
$10 值多少 Crystals?
$10 = 514 Crystals,按官方礼包换算(400 Crystals = $7.99 · 800 Crystals = $14.99)。
2,000 Crystals 值多少钱?
2,000 Crystals = $30.00,按官方礼包换算(1,500 Crystals = $24.99 · 2,500 Crystals = $34.99)。
最便宜的 Crystals 礼包是哪个?
最小的礼包是 200 Crystals,售价 $4.99。
哪个 Crystals 礼包最划算?
8,000 Crystals 礼包,售价 $99.99,相当于每 $1 可得 80.0 Crystals。
结果包含赠送的 Crystals 吗?
商店未显示这些礼包有赠送:结果按每个礼包的实际数量计算。
这些价格从哪里来?
来自官方商店(Xbox / Microsoft Store),核实于 2026年9月26日。价格可能会变动,购买前请务必在商店确认。
数据来源
价格来自 Xbox / Microsoft Store,核实于 2026年9月26日。
其他已核实价格的游戏
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Street Fighter 6 · Fighter Coins
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins