Street Fighter 6
共 180 款,显示 1 款764
Fighter Coins
✓ 610 Fighter Coins = $11.99 · 1,250 Fighter Coins = $23.99 · 按 $ 价格换算
商店在售的 Fighter Coins 礼包
| 礼包 | 价格 | 性价比 |
|---|---|---|
| 50 Fighter Coins | $1.49 | 每 $1 可得 33.6 Fighter Coins |
| 60 Fighter Coins | $1.99 | 每 $1 可得 30.2 Fighter Coins |
| 130 Fighter Coins | $3.99 | 每 $1 可得 32.6 Fighter Coins |
| 250 Fighter Coins | $4.99 | 每 $1 可得 50.1 Fighter Coins |
| 300 Fighter Coins | $5.99 | 每 $1 可得 50.1 Fighter Coins |
| 350 Fighter Coins | $6.99 | 每 $1 可得 50.1 Fighter Coins |
| 610 Fighter Coins | $11.99 | 每 $1 可得 50.9 Fighter Coins |
| 1,250 Fighter Coins | $23.99 | 每 $1 可得 52.1 Fighter Coins |
| 2,750 Fighter Coins | $49.99 | 每 $1 可得 55.0 Fighter Coins |
| 礼包 | 价格 | 性价比 |
|---|---|---|
| 50 Fighter Coins | €1.49 | 每 €1 可得 33.6 Fighter Coins |
| 60 Fighter Coins | €1.99 | 每 €1 可得 30.2 Fighter Coins |
| 130 Fighter Coins | €3.99 | 每 €1 可得 32.6 Fighter Coins |
| 250 Fighter Coins | €4.99 | 每 €1 可得 50.1 Fighter Coins |
| 300 Fighter Coins | €5.99 | 每 €1 可得 50.1 Fighter Coins |
| 350 Fighter Coins | €6.99 | 每 €1 可得 50.1 Fighter Coins |
| 610 Fighter Coins | €11.99 | 每 €1 可得 50.9 Fighter Coins |
| 1,250 Fighter Coins | €23.99 | 每 €1 可得 52.1 Fighter Coins |
| 2,750 Fighter Coins | €49.99 | 每 €1 可得 55.0 Fighter Coins |
你的钱值多少
| 预算 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| $5 | 250 Fighter Coins | 250 Fighter Coins = $4.99 |
| $10 | 506 Fighter Coins | 350 Fighter Coins = $6.99 · 610 Fighter Coins = $11.99 |
| $15 | 770 Fighter Coins | 610 Fighter Coins = $11.99 · 1,250 Fighter Coins = $23.99 |
| $20 | 1,037 Fighter Coins | 610 Fighter Coins = $11.99 · 1,250 Fighter Coins = $23.99 |
| $25 | 1,308 Fighter Coins | 1,250 Fighter Coins = $23.99 · 2,750 Fighter Coins = $49.99 |
| $50 | 2,750 Fighter Coins | 2,750 Fighter Coins = $49.99 |
| $100 | 5,500 Fighter Coins | 2,750 Fighter Coins = $49.99 |
| 预算 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| €5 | 250 Fighter Coins | 250 Fighter Coins = €4.99 |
| €10 | 506 Fighter Coins | 350 Fighter Coins = €6.99 · 610 Fighter Coins = €11.99 |
| €15 | 770 Fighter Coins | 610 Fighter Coins = €11.99 · 1,250 Fighter Coins = €23.99 |
| €20 | 1,037 Fighter Coins | 610 Fighter Coins = €11.99 · 1,250 Fighter Coins = €23.99 |
| €25 | 1,308 Fighter Coins | 1,250 Fighter Coins = €23.99 · 2,750 Fighter Coins = €49.99 |
| €50 | 2,750 Fighter Coins | 2,750 Fighter Coins = €49.99 |
| €100 | 5,500 Fighter Coins | 2,750 Fighter Coins = €49.99 |
Fighter Coins 值多少钱
| 数量 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| 100 Fighter Coins | $3.14 | 60 Fighter Coins = $1.99 · 130 Fighter Coins = $3.99 |
| 200 Fighter Coins | $4.58 | 130 Fighter Coins = $3.99 · 250 Fighter Coins = $4.99 |
| 500 Fighter Coins | $9.88 | 350 Fighter Coins = $6.99 · 610 Fighter Coins = $11.99 |
| 1,000 Fighter Coins | $19.31 | 610 Fighter Coins = $11.99 · 1,250 Fighter Coins = $23.99 |
| 数量 | 折合 | 所用官方礼包 |
|---|---|---|
| 100 Fighter Coins | €3.14 | 60 Fighter Coins = €1.99 · 130 Fighter Coins = €3.99 |
| 200 Fighter Coins | €4.58 | 130 Fighter Coins = €3.99 · 250 Fighter Coins = €4.99 |
| 500 Fighter Coins | €9.88 | 350 Fighter Coins = €6.99 · 610 Fighter Coins = €11.99 |
| 1,000 Fighter Coins | €19.31 | 610 Fighter Coins = €11.99 · 1,250 Fighter Coins = €23.99 |
常见问题
$10 值多少 Fighter Coins?
$10 = 506 Fighter Coins,按官方礼包换算(350 Fighter Coins = $6.99 · 610 Fighter Coins = $11.99)。
200 Fighter Coins 值多少钱?
200 Fighter Coins = $4.58,按官方礼包换算(130 Fighter Coins = $3.99 · 250 Fighter Coins = $4.99)。
最便宜的 Fighter Coins 礼包是哪个?
最小的礼包是 50 Fighter Coins,售价 $1.49。
哪个 Fighter Coins 礼包最划算?
2,750 Fighter Coins 礼包,售价 $49.99,相当于每 $1 可得 55.0 Fighter Coins。
结果包含赠送的 Fighter Coins 吗?
商店未显示这些礼包有赠送:结果按每个礼包的实际数量计算。
这些价格从哪里来?
来自官方商店(Xbox / Microsoft Store),核实于 2026年9月26日。价格可能会变动,购买前请务必在商店确认。
数据来源
价格来自 Xbox / Microsoft Store,核实于 2026年9月26日。
其他已核实价格的游戏
- Roblox · Robux
- Fortnite · V-Bucks
- Valorant · VP
- Minecraft · Minecoins
- Genshin Impact · Genesis Crystals
- EA Sports FC · FC Points
- Apex Legends · Apex Coins
- Call of Duty · CP
- Overwatch 2 · Overwatch Coins
- Destiny 2 · Silver
- Warframe · Platinum
- World of Warcraft · Hearthsteel
- Hearthstone · Runestones
- Diablo IV · Platinum
- Rocket League · Credits
- Fall Guys · Show-Bucks
- Honkai: Star Rail · Oneiric Shards
- Wuthering Waves · Lunites
- Zenless Zone Zero · Monochrome
- Tower of Fantasy · Tanium
- EVE Online · PLEX
- Guild Wars 2 · Gems
- Black Desert Online · Pearls
- Elite Dangerous · Arx
- Sea of Thieves · Ancient Coins
- NBA 2K · VC
- Madden NFL · Madden Points
- UFC · UFC Points
- WWE 2K · VC
- F1 · PitCoin
- eFootball · eFootball Coins
- SMITE · Gems
- Paladins · Crystals
- GODDESS OF VICTORY: NIKKE · Gems
- Arknights · Originite Prime
- Azur Lane · Gems
- Pokémon GO · PokéCoins
- Marvel Snap · Gold
- Tekken 8 · Tekken Coins
- Brawlhalla · Mammoth Coins
- Helldivers 2 · Super Credits
- The First Descendant · Caliber
- Path of Exile · Points
- Rainbow Six Siege · R6 Credits
- ARK: Ultimate Mobile Edition · Keys
- Injustice 2 · Source Crystals
- Mortal Kombat 1 · Dragon Krystals
- Asphalt 9 · Tokens
- Palia · Palia Coins
- The Division 2 · Premium Credits
- The Crew Motorfest · Crew Credits
- Legends of Runeterra · Coins
- NHL · NHL Points
- Marvel Rivals · Lattice
- Once Human · Crystgin
- Fate/Grand Order · Saint Quartz
- Punishing: Gray Raven · Rainbow Cards
- Sword of Convallaria · Astral Gems
- Onmyoji · S-Jade
- Sky: Children of the Light · Candles
- Throne and Liberty · Lucent
- Undawn · RC
- Lineage 2M · Diamonds
- EverQuest · Daybreak Cash
- Ultima Online · Sovereigns
- Star Wars: The Old Republic · Cartel Coins
- The Elder Scrolls Online · Crowns
- Fallout 76 · Atoms
- PSO2: New Genesis · AC
- Final Fantasy XIV · FFXIV Coins
- Battlefield 2042 · BFC
- The Crew 2 · Crew Credits
- War Thunder · Golden Eagles
- World of Tanks · Gold
- Crossout · Crosscrowns
- Enlisted · Gold
- Call of Duty: Warzone · CP
- Star Wars: Battlefront II · Crystals
- Mortal Kombat 11 · Time Krystals
- Devil May Cry 5 · Red Orbs
- Heroes of the Storm · Gems
- TFT Mobile · TFT Coins
- Shaiya · Fawkes Gems
- Warhammer 40K: Darktide · Aquilas
- MechWarrior Online · MC
- Conan Exiles · Crom Coins
